Ewidencja grobów

Zgłoś błąd
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Pochowani Położenie Data urodzenia Data zgonu
Jan Piszer CK:O1:12:6 08.01.1946
Jan Nowotarski C:O2:19:10 30.10.1949 09.01.1950
Bronisław Chmielecki CK;A:11:1 23.03.1957 12.06.2024
Stefan Kondela CK:12:13 08.12.1912 11.07.1981
Obolewicz-obolikszto Paweł CK:A:1:1 18.02.1920 13.01.2006
Obolewicz – Obolikszto Wanda CK:A:1:1 20.04.1923 12.04.2010
Kazimiera Szłykowicz CK:A:1:10 15.09.1925 24.02.2006
Lucyna Polewiak CK:A:1:11 05.02.1956 06.03.2006
Franas Feliks CK:A:1:12 14.05.1924 07.03.2006
Przybysz Józef CK:A:1:13 30.11.1949 19.03.2006
Żurawski Franciszek CK:A:1:14 01.01.1940 26.03.2006
Sokół Jan CK:A:1:15 04.02.1929 02.04.2006
Nizio Tadeusz CK:A:1:16 10.07.1931 06.04.2006
Nizio Teresa CK:A:1:16 13.01.1935 28.07.2013
Dymnicka Grażyna CK:A:1:16 20.09.1955 01.12.2020
Błajewski Zygmunt CK:A:1:17 12.02.1940 19.05.2006
Błajewska Marianna CK:A:1:17 14.01.1939 20.10.2015
Bożena Urbańczyk CK:A:1:18 06.07.1941 05.06.2006
Stanisław Urbańczyk CK:A:1:18 17.07.1936 20.06.2022
Edward Puk CK:A:1:19 30.04.1951 20.06.2006
Jan Tomaszewicz CK:A:1:2 30.08.1956 19.01.2006
Staruch Mariusz CK:A:1:20 01.09.1968 09.07.2006
Piłaszewicz Marian CK:A:1:21 05.03.1936 12.07.2006
Piłaszewicz Zofia CK:A:1:21 15.02.1942 24.11.2017
Wojarski Marian CK:A:1:22 11.11.1926 20.07.2006
Janina Wojarska CK:A:1:22 11.05.1934 21.05.2010
Skwarek Irena CK:A:1:23 14.10.1952 28.07.2006
Bonowska Barbara CK:A:1:24 a 08.05.1948 28.09.2018
Anusiewicz Mieczysław CK:A:1:24b 23.11.1928 01.10.2018
Anusiewicz Alicja CK:A:1:24b 17.04.1937 27.02.2019