Ewidencja grobów

Zgłoś błąd
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Pochowani Położenie Data urodzenia Data zgonu
Leokadia Misiak CK:A:14:4 06.08.1930 09.05.2002
Jan Misiak CK:A:14:4 23.06.1960 23.04.2023 Choszczno
Alina Gonera-Rosłoń CK:A:14:5 23.03.1933 08.10.2000
Stanisław Dokurno CK:A:14:6 03.09.1954 09.10.2000
Henryk Dokurno CK:A:14:6 11.11.1924 20.01.2002
Janina Dokurno CK:A:14:6 05.05.1932 14.06.2012
Mirosław Dokurno CK:A:14:6 06.04.1959 15.02.2021
Maria Jarmarkiewicz CK:A:14:7 15.08.1948 12.10.2000
Robert Jarmarkiewicz CK:A:14:7 28.07.1968 19.04.2014
Piotr Jarmarkiewicz CK:A:14:7 08.01.1944 08.04.2001 Szpital
Kazimierz Cisły CK:A:14:8 04.04.1925 14.10.2000
Kazimiera Ciborowska CK:A:14:8 05.04.1929 23.05.2014
Józef Czerniawski CK:A:14:9 19.02.1930 16.10.2000
Leokadia Czerniawska CK:A:14:9 23.02.1921 25.11.2015
Krzysztof Czapski CK:A:15:1 24.06.1956 15.03.2023
Czapski Krzysztof CK:A:15:1 24.06.1956 15.03.2023
Władysława Miszkiewicz CK:A:15:10 27.04.1946 17.06.2021
Jerzy Winiewski CK:A:15:10a 19.08.1960 28.02.2021 Choszczno
Henryk Łuczak CK:A:15:11 24.12.1948 21.07.2000
Krzysztof Łukomski CK:A:15:11 02.07.1974 10.07.2004
Tadeusz Koronowicz CK:A:15:12 17.08.1931 25.07.2000
Jerzy Koronowicz CK:A:15:12 13.12.1956 22.01.1957
Maria Koronowicz CK:A:15:12 01.05.1934 15.01.2024
Piłaszewicz Dominik CK:A:15:13 16.06.1929 11.09.2021
Zofia Piłaszewicz CK:A:15:13 29.04.1928 30.07.2000
Dominik Piłaszewicz CK:A:15:13 16.06.1929 11.09.2021
Weronika Rutkowska CK:A:15:14 07.12.1921 01.08.2000
Teresa Houbowska CK:A:15:14 17.06.1946 24.02.2022 Choszczno
Hołubowska Teresa CK:A:15:14 17.06.1946 24.02.2022
Danuta Zott CK:A:15:14a 01.03.1939 07.08.2000